技术指标
| JKL7AL:硒化锌(ZnSe)非球面透镜 | |||||||
| 直径 | 焦距 | 背焦 | 数值孔径 | 中心厚度 | 设计波长 | 未镀膜产品型号 | 双面增透 @3~5μm型号 | 
| 25.4 | 12.7 | 9.88 | 0.67 | 7 | 4 | JKL7AL1-025-012 | JKL7AL1-025-012-IR1 | 
| 25.4 | 25 | 22.53 | 0.42 | 6 | 4 | JKL7AL1-025-025 | JKL7AL1-025-025-IR1 | 
| 25.4 | 50 | 47.95 | 0.22 | 5 | 4 | JKL7AL1-025-050 | JKL7AL1-025-050-IR1 | 
| 25.4 | 12.7 | 10.22 | 0.67 | 6.2 | 10.6 | JKL7AL2-025-012 | JKL7AL2-025-012-IR2 | 
| 25.4 | 25 | 22.51 | 0.42 | 6 | 10.6 | JKL7AL2-025-025 | JKL7AL2-025-025-IR2 | 
| 25.4 | 50 | 47.92 | 0.22 | 5 | 10.6 | JKL7AL2-025-050 | JKL7AL2-025-050-IR2 | 




 全国统一服务热线:
全国统一服务热线:


