技术指标
| JKLA11:标准精度精密抛光非球面透镜 | ||||||||||
| 直径 | 焦距 | 背焦 | 数值孔径 | 中心厚度 | 边厚 | 材料 | 未镀膜产品型号 | AR@400~700nm | AR@650~1050nm | AR@1000~1650nm | 
| 10 | 7.5 | 4.51 | 0.67 | 5 | 2.21 | H-ZF2 | JKLA11-010-7.5 | JKLA11-010-7.5-VIS | JKLA11-010-7.5-NIR | JKLA11-010-7.5-SWIR | 
| 12.5 | 9.5 | 6.51 | 0.66 | 5 | 1.6 | H-ZF2 | JKLA11-012-9.5 | JKLA11-012-9.5-VIS | JKLA11-012-9.5-NIR | JKLA11-012-9.5-SWIR | 
| 15 | 9 | 4.81 | 0.83 | 7 | 1.35 | H-ZF2 | JKLA11-015-9 | JKLA11-015-9-VIS | JKLA11-015-9-NIR | JKLA11-015-9-SWIR | 
| 40 | 30 | 20.6 | 0.66 | 15.5 | 2.56 | L-BAL35 | JKLA11-040-030 | JKLA11-040-030-VIS | JKLA11-040-030-NIR | JKLA11-040-030-SWIR | 
| 50 | 50 | 38.34 | 0.5 | 19.4 | 8 | L-BAL35 | JKLA11-050-050 | JKLA11-050-050-VIS | JKLA11-050-050-NIR | JKLA11-050-050-SWIR | 




 全国统一服务热线:
全国统一服务热线:


