技术指标
| JKL91:锗(Ge)平凸透镜 | |||||||
| 直径 | 焦距 | 背焦 | R1 | 中心厚度 | 边厚 | 未镀膜产品型号 | 双面增透 @8~12μm产品型号 | 
| 12.7 | 15 | 14.4 | 45.1 | 2.5 | 2 | JKL91-012-015 | JKL91-012-015-IR2 | 
| 12.7 | 20 | 19.4 | 60.1 | 2.3 | 2 | JKL91-012-020 | JKL91-012-020-IR2 | 
| 12.7 | 40 | 39.4 | 120.2 | 2.2 | 2 | JKL91-012-040 | JKL91-012-040-IR2 | 
| 25.4 | 25.4 | 24.6 | 76.3 | 3.1 | 2 | JKL91-025-025 | JKL91-025-025-IR2 | 
| 25.4 | 50 | 48.5 | 150.3 | 4 | 3.5 | JKL91-025-050 | JKL91-025-050-IR2 | 
| 25.4 | 75 | 73.7 | 225.5 | 4 | 3.6 | JKL91-025-075 | JKL91-025-075-IR2 | 
| 25.4 | 100 | 98.8 | 300.7 | 4 | 3.7 | JKL91-025-100 | JKL91-025-100-IR2 | 
| 25.4 | 150 | 148.8 | 451 | 4 | 3.8 | JKL91-025-150 | JKL91-025-150-IR2 | 
| 25.4 | 200 | 198.9 | 601.4 | 4 | 3.9 | JKL91-025-200 | JKL91-025-200-IR2 | 
| 25.4 | 500 | 499.5 | 1501.9 | 2.1 | 2 | JKL91-025-500 | JKL91-025-500-IR2 | 
| 25.4 | 750 | 749.5 | 2252.9 | 2 | 2 | JKL91-025-750 | JKL91-025-750-IR2 | 
| 25.4 | 1000 | 999.5 | 3003.9 | 2 | 2 | JKL91-025-1000 | JKL91-025-1000-IR2 | 




 全国统一服务热线:
全国统一服务热线:


