技术指标
| JKL73:硒化锌(ZnSe)平凹透镜 | |||||||
| 直径 | 焦距 | 背焦 | 半径R1 | 中心厚度 | 边厚 | 未镀膜产品型号 | 双面增透 @8~12μm产品型号 | 
| 25.4 | -25.4 | -26.2 | -35.6 | 2 | 4.3 | JKL73-025-025 | JKL73-025-025-IR2 | 
| 25.4 | -50 | -50.8 | -70.1 | 2 | 3.2 | JKL73-025-050 | JKL73-025-050-IR2 | 
| 25.4 | -75 | -75.8 | -105.2 | 2 | 2.8 | JKL73-025-075 | JKL73-025-075-IR2 | 
| 25.4 | -100 | -100.8 | -140.3 | 2 | 2.6 | JKL73-025-100 | JKL73-025-100-IR2 | 
| 25.4 | -200 | -200.8 | -280.5 | 2 | 2.3 | JKL73-025-200 | JKL73-025-200-IR2 | 




 全国统一服务热线:
全国统一服务热线:


