全国统一服务热线:400-005-1898

产品分类

产品快速搜索

JL11-K9平凸透镜

产品描述

二维图

PDF下载


产品特点

  • 材        料:  精退火K9光学玻璃
     
  • 设计波长:  587.6nm
     
  • 直径误差:  +0.0/-0.1mm
     
  • 中心厚度误差:  ±0.2mm  
     
  • 面型不规则:  波长/4 @632.8nm
     
  • 焦距误差(EFL):  ±2%
     
  • 透镜定心误差:  3 分
     
  • 表面光洁度:  3~4级
     
  • 倒       边:  0.2mmX45°
     
  • 镀       膜:  无

技术指标

JK11-K9平凸透镜
产品编号 直径Dia.(mm) 焦距EFL(mm) 背焦BFL(mm) 半径   R1(mm) 中心厚度Tc(mm)  边厚 Te(mm)
JK11-003-004 3.0  4.5 3.388  5.17 1.70 1.15
JK11-003-010 3.0  10.0  8.883  5.17 1.70 1.48
JK11-004-005 4.0  5.0  3.747  2.58 1.90 0.95
JK11-004-006 4.0  6.3  5.179  3.25 1.70 1.01
JK11-004-010 4.0  10.0  8.883  5.17 1.70 1.30
JK11-005-008 5.0  8.0  7.012  4.13 1.50 0.66
JK11-006-008 6.3  8.0  6.283  4.13 2.60 1.14
JK11-006-010 6.3  10.0  8.297  5.17 2.60 1.53
JK11-006-012 6.3  12.5  10.980  6.46 2.30 1.48
JK11-006-016 6.3  16.0  14.615  8.26 2.10 1.48
JK11-006-020 6.3  20.0  18.744  10.36 2.00 1.51
JK11-006-025 6.3  25.0  23.748  12.91 1.90 1.51
JK11-006-040 6.3  40.0  38.870  20.65 1.70 1.46
JK11-006-063 6.3  63.0  61.818  32.50 1.70 1.55
JK11-010-012 10.0  12.5  9.929  6.46 3.90 1.53
JK11-010-016 10.0  16.0  13.890  8.26 3.20 1.52
JK11-010-020 10.0  20.0  18.217  10.36 2.80 1.51
JK11-010-025 10.0  25.0  23.353  12.91 2.50 1.49
JK11-010-032 10.0  31.5  29.992  16.27 2.30 1.51
JK11-010-040 10.0  40.0  38.606  20.65 2.10 1.49
JK11-010-050 10.0  50.0  48.723  25.84 2.00 1.51
JK11-010-063 10.0  63.0  61.686  32.50 1.90 1.51
JK11-010-100 10.0  100.0  98.885  51.64 1.70 1.46
JK11-012-020 12.0  20.3  18.339  10.50 3.00 1.12
JK11-015-060 15.0  60.0  58.507  31.02 2.30 1.38
JK11-016-020 16.0  20.0  16.898  10.36 4.80 1.02
JK11-016-025 16.0  25.0  22.364  12.91 4.00 1.22
JK11-016-032 16.0  31.5  29.134  16.27 3.60 1.50
JK11-016-040 16.0  40.0  37.946  20.65 3.10 1.49
JK11-016-050 16.0  50.0  48.195  25.84 2.80 1.53
JK11-016-063 16.0  63.0  61.291  32.50 2.50 1.50
JK11-016-080 16.0  80.0  78.465  41.30 2.30 1.52
JK11-016-100 16.0  100.0  98.621  51.64 2.10 1.48
JK11-016-160 16.0  160.0  158.750  82.62 1.90 1.51
JK11-020-030 20.0  30.0  27.025  15.50 4.50 0.84
JK11-020-050 20.0  50.0  47.231  25.84 4.20 2.19
JK11-025-025 25.0  25.4  18.031  13.11 11.16 2.00
JK11-025-027 25.0  26.7  20.440  13.80 9.50 1.55
JK11-025-032 25.0  31.5  26.328  16.27 7.86 2.00
JK11-025-040 25.0  40.0  35.893  20.65 6.21 2.00
JK11-025-050 25.0  50.0  46.096  25.84 4.70 1.47
JK11-025-063 25.0  63.0  59.472  32.50 4.00 1.50
JK11-025-076 25.0  76.0  73.632  39.28 3.60 1.56
JK11-025-080 25.0  80.0  77.385  41.30 3.94 2.00
JK11-025-100 25.0  100.0  97.674  51.64 3.54 2.00
JK11-025-125 25.0  125.0  122.882  64.55 3.22 2.00
JK11-025-160 25.0  160.0  158.055  82.62 2.95 2.00
JK11-025-200 25.0  200.0  198.190  103.28 2.76 2.00
JK11-025-250 25.0  250.0  248.570  129.24 2.61 2.00
JK11-025-315 25.0  315.0  313.678  162.79 2.00 1.50
JK11-025-400 25.0  400.0  397.564  206.10 2.38 2.00
JK11-025-500 25.0  500.0  498.472  258.18 2.30 2.00
JK11-025-800 25.0  800.0  798.880  413.44 1.70 1.50
JK11-025-1000 25.0  1000.0  998.830  516.50 2.15 2.00
JK11-040-050 40.0  50.0  42.142  25.84 11.98 2.50
JK11-040-063 40.0  63.0  56.752  32.50 9.38 2.50
JK11-040-080 40.0  80.0  74.927  41.30 7.67 2.50
JK11-040-100 40.0  100.0  95.699  51.64 6.53 2.50
JK11-040-125 40.0  125.0  121.260  64.55 5.68 2.50
JK11-040-160 40.0  160.0  156.730  82.62 4.96 2.50
JK11-040-200 40.0  200.0  197.070  103.28 4.45 2.50
JK11-040-250 40.0  250.0  247.610  129.24 4.06 2.50
JK11-040-500 40.0  500.0  497.830  258.18 3.28 2.50
JK11-045-100 45.0  100.0  96.404  51.9 6.10 0.97
JK11-045-120 45.0  120.0  116.0  62.2 6.10 1.89
JK11-050-063 50.0  63.0  53.223  32.50 14.73 3.00
JK11-050-080 50.0  80.0  72.446  41.30 11.43 3.00
JK11-050-100 50.0  100.0  93.771  51.64 9.45 3.00
JK11-050-160 50.0  160.0  155.469  82.62 6.87 3.00
JK11-050-250 50.0  250.0  246.700  129.24 5.44 3.00
JK11-050-500 50.0  500.0  497.212  258.18 4.21 3.00
JK11-063-100 63.0  100.0  90.958  51.64 13.72 3.00
JK11-063-125 63.0  125.0  117.616  64.55 11.21 3.00
JK11-063-160 63.0  160.0  153.908  82.62 9.24 3.00
JK11-063-250 63.0  250.0  245.740  129.24 6.90 3.00
JK11-063-500 63.0  500.0  496.740  258.18 3.93 3.00
JK11-063-1000 63.0  1000.0  997.640  516.50 3.96 3.00
JK11-080-150 80.0  150  139.866  77.06 14 2.80
JK11-080-333 80.0  333  327.923  167.5 7.4 2.68
JK11-080-500 80.0  500  495.615  255.5 6.03 2.91
JK11-080-1000 80.0  1000  996.024  516.82 4.60 3.05
JK11-080-2000 80.0  2000  1997.521  1033.65 3.76 2.99
JK11-100-160 100.0  160.0  146.253  82.62 20.85 4.00
JK11-100-250 100.0  250.0  241.370  129.24 14.05 4.00
JK11-100-500 100.0  500.0  494.129  258.18 8.89 4.00

 

地址:北京市通州区宋庄小堡海洋鑫工业区  电话:010-85811898、85819658、65867819  传真:010-80856507
E-mail:jk@jk-stage.com  淘宝店铺:http://bjjikeyiqi.1688.com
版权所有:北京集科仪器有限公司  京ICP备06028825号-1  网站建设:壹云科技
电动平移台生产厂家,品牌模组结构,光机定制
北京集科二维码